LỊCH KHỞI HÀNH TOUR NƯỚC NGOÀI INTERTOUR
Dịch Vụ Chu Toàn – Chuyên Nghiệp – Trung Thực
Tour | Số Ngày | Hành Trình | Giá | Khởi Hành | Chi tiết |
THÁI LAN | 5n4d | (VJ) BANGKOK – PATTAYA | 5,990,000 | Hàng Ngày | Xem |
4n3d | (VJ) PHUKET – PHI PHI ISLAND | 6,990,000 | Hàng Tuần | Xem | |
SIN MÃ | 5n4d | (VJ) SINGAPORE – MALAYSIA | 6,990,000 | Hàng Tuần | Xem |
SIN MÃ IN | 6n5d | (VJ) SINGAPORE – MALAYSIA – BATAM | 8,990,000 | Hàng Tuần | Xem |
BALI | 4n3d | (VJ) RAFTING – SWING – TAMPAK SIRING | 9,990,000 | Hàng Tuần | Xem |
ĐÀI LOAN | 5n4d | (VJ) ĐÀI BẮC – ĐÀI TRUNG – CAO HÙNG | 9,990,000 | Hàng Tuần | Xem |
5n4d | (VN) CAO HÙNG – ĐÀI TRUNG – ĐÀI BẮC | 12,990,000 | Hàng Tuần | Xem | |
HÀN QUỐC | 5n4d | (VJ) SEOUL – NGẮM HOA – NAMI – EVERLAND – HERO SHOW | 14,990,000 | Hàng Tuần | Xem |
NHẬT BẢN | 5n4d | (VJ) TOKYO – PHÚ SĨ – HOA ANH ĐÀO – ONSEN | 29,990,000 | Hàng Tuần | Xem |
6n5d | (VJ) CUNG ĐƯỜNG VÀNG HOA ANH ĐÀO NỞ SỚM: TOKYO – OSAKA | 31,900,000 | Tháng 02.2023 | Xem | |
6n5d | (VJ) CUNG ĐƯỜNG VÀNG LỄ HỘI HOA MƠ: OSAKA – TOKYO | 31,900,000 | 18.03.2023 | Xem | |
6n5d | (VJ) CUNG ĐƯỜNG VÀNG HOA ANH ĐÀO: OSAKA – TOKYO | 34,900,000 | Tháng 3, 4.2023 | Xem | |
6n5d | (NH) CUNG ĐƯỜNG VÀNG HOA ANH ĐÀO: OSAKA – TOKYO | 41,900,000 | Tháng 04.2023 | Xem | |
ÚC | 6n5d | (JQ) SYDNEY – MELBOURNE | 43,900,000 | Hàng Tuần | Xem |
CHÂU ÂU | 9n8d | (QH) ĐỨC – LUXEMBOURG – BỈ – PHÁP – HÀ LAN | 49,990,000 | Hàng Tháng | Xem |
9n8d | (QH) ĐỨC – HÀ LAN – BỈ – PHÁP – THỤY SĨ | 54,990,000 | Hàng Tháng | Xem | |
MỸ | 7n6d | (BR) BỜ TÂY: LOS ANGELES – HOLLYWOOD – LAS VEGAS – HOOVER DAM – SAN DIEGO | 57,900,000 | Hàng Tháng | Xem |
6n5d | (BR) BỜ ĐÔNG: NEW YORK – PHILADELPHIA – WASHINGTON D.C | 69,900,000 | Hàng Tháng | Xem | |
10n9d | (BR) LIÊN TUYẾN ĐÔNG TÂY | 99,900,000 | Hàng Tháng | Xem |
Vui lòng để lại số điện thọai, chúng tôi sẽ gọi điện tư vấn