LỊCH KHỞI HÀNH TOUR NƯỚC NGOÀI INTERTOUR
Dịch Vụ Chu Toàn – Chuyên Nghiệp – Trung Thực
Tour | Số Ngày | Hành Trình | Giá Từ | Khởi Hành | Chi tiết |
THÁI LAN | 5n4d | (VJ) BANGKOK – PATTAYA – MUANG BORAN | 5,990,000 | Hàng Ngày | Xem |
4n3d | (VJ) PHUKET – PHI PHI ISLAND | 9,490,000 | Hàng Tuần | Xem | |
5n4d | (VJ) CHIANG MAI – MAE HONG SON | 13,490,000 | Hàng Tuần | Xem | |
SIN MÃ | 5n4d | (VJ) SINGAPORE – MALAYSIA | 8,990,000 | Hàng Tuần | Xem |
BALI | 4n3d | (VJ) DTUKAD CLUB – AYUNG | 10,490,000 | Hàng Tuần | Xem |
ĐÀI LOAN |
5n4d | (VJ) ĐÀI BẮC – ĐÀI TRUNG – CAO HÙNG | 10,990,000 | Hàng Tuần | Xem |
HÀN QUỐC | 5n4d | (VJ) SEOUL – NAMI – LÀNG CỔ NAMSAN – EVERLAND – HERO SHOW | 12,990,000 | Hàng Tuần | Xem |
NHẬT BẢN | 6n5d | (VJ) CUNG ĐƯỜNG VÀNG: OSAKA – KOBE – PHÚ SĨ – ONSEN – TOKYO | 26,990,000 | Hàng Tuần | Xem |
6n5d | (VN) CUNG ĐƯỜNG VÀNG: TOKYO – PHÚ SĨ – KYOTO – OSAKA | 34,900,000 | Hàng Tuần | Xem | |
ÚC |
5n4d | (VJ) SYDNEY – BLUE MOUNTAIN | 26,990,000 | Hàng Tuần | Xem |
6n5d | (JQ) SYDNEY – MELBOURNE | 43,900,000 | Hàng Tuần | Xem | |
7n6d | (JQ) SYDNEY – MELBOURNE | 39,900,000 | Hàng Tuần | Xem | |
CHÂU ÂU | 9n8d | (QH) ĐỨC – LUXEMBOURG – BỈ – PHÁP – HÀ LAN | 49,990,000 | Hàng Tháng | Xem |
9n8d | (QH) ĐỨC – HÀ LAN – BỈ – PHÁP – THỤY SĨ | 60,900,000 | Hàng Tháng | Xem | |
MỸ | 8n7d | BỜ TÂY: LOS ANGELES – SAN DIEGO – LAS VEGAS – HOLLYWOOD | 52,900,000 | Hàng Tháng | Xem |
6n5d | (BR) BỜ ĐÔNG: NEW YORK – PHILADELPHIA – WASHINGTON D.C | 60,900,000 | Hàng Tháng | Xem | |
10n9d | (BR) LIÊN TUYẾN ĐÔNG TÂY | 90,900,000 | Hàng Tháng | Xem |
Vui lòng để lại số điện thọai, chúng tôi sẽ gọi điện tư vấn